Liga wojewódzka młodziczek 2024/2025Liga wojewódzka juniorek 2024/2025Liga wojewódzka juniorów młodszychLiga wojewódzka juniorekLiga wojewódzka juniorów młodszych 2024/2025Liga wojewódzka juniorek młodszych 2024/2025Liga wojewódzka młodzików 2024/20253 Liga Mężczyzn Pomorza i Kujaw 2024/2025Pomorska 1. Liga Siatkówki KobietLiga wojewódzka juniorówPomorska Liga SiatkowkiLiga wojewódzka młodzikówLiga wojewódzka młodzikówPomorska 1. Liga Siatkówki KobietLiga wojewódzka juniorów młodszychLiga wojewódzka juniorek młodszychPomorska Liga SiatkowkiLiga wojewódzka młodziczekLiga wojewódzka juniorekLiga wojewódzka juniorek młodszychLiga wojewódzka młodziczekPomorska 1 Liga Siatkówki Kobiet 2024/2025Liga wojewódzka juniorów 2024/2025

3 Liga Mężczyzn Pomorza i Kujaw 2024/2025
Siatkówka
Seniorzy
2024/2025
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | |||
| 2 | 37 | |||
| 3 | 34 | |||
| 4 | GŻ
GKS Żukowo |
31 | ||
| 5 | 19 | |||
| 6 | 19 | |||
| 7 | LD
LZS Dragacz |
17 | ||
| 8 | 11 | |||
| 9 | 9 |
Kolejka 18
16 marzec niedziela
Faza zasadnicza
0:0
Kolejka 9
1 grudzień niedziela
Faza zasadnicza
0:0
Kolejka 4
24 październik czwartek
13:00
Faza zasadnicza
0:0
Kolejka 2
6 październik niedziela
Faza zasadnicza
0:0
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trefl Gdańsk S.A. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GŻ | GKS Żukowo | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | UKS Jedynka Reda | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | PTPS-ZSS Człuchów | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AB | AUSTENIT Bydgoszcz | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce na logo sponsorów
Tutaj mogą pojawić się banery oraz logotypy partnerów
9
75
663
6380
63 / 3700




