
Liga wojewódzka młodziczek 2024/2025
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
Kolejka 10
9 marzec niedziela
13:45
Kolejka 9
9 marzec niedziela
12:30
Kolejka 8
9 marzec niedziela
11:15
Kolejka 7
9 marzec niedziela
10:00
Kolejka 12
9 marzec niedziela
Kolejka 11
9 marzec niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0 |
Kolejka 2
9 luty niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 |
Kolejka 2
9 luty niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
Kolejka 2
19 styczeń niedziela
Kolejka 1
19 styczeń niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
Kolejka 1
19 styczeń niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | Go
Gowidlino |
0 |
Kolejka 2
19 styczeń niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 |
Kolejka 3
12 styczeń niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
Kolejka 2
12 styczeń niedziela
Kolejka 1
12 styczeń niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
Kolejka 3
22 grudzień niedziela
Kolejka 1
22 grudzień niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
Kolejka 1
14 grudzień sobota
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
Kolejka 1
8 grudzień niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
Kolejka 3
8 grudzień niedziela
Kolejka 2
8 grudzień niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 3 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 3 |
Kolejka 0
24 listopad niedziela
Kolejka 0
24 listopad niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 0 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 3 |
Kolejka 0
13 listopad środa
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 2 |
Kolejka 0
13 listopad środa
Kolejka 0
13 listopad środa
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 2 |
Kolejka 1
20 październik niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
Kolejka 1
20 październik niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
Kolejka 3
20 październik niedziela
Kolejka 2
20 październik niedziela
Kolejka 1
20 październik niedziela
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 |
Kolejka 5
19 październik sobota
Kolejka 4
19 październik sobota
Kolejka 3
19 październik sobota
Kolejka 2
19 październik sobota
Kolejka 2
19 październik sobota
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 6 |
berserker
77
Maciek
62
Sławomir
17
siatki
5
MAW
1
l...m
1
Michał
1
Brak komentarzy.
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UG | UKS Gdyńska Akademia Siatkówki | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | UKS Jasieniak Gdańsk | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UG | UKS Gdyńska Akademia Siatkówki II | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AS | Akademia Siatkówki Pliński & Wika | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | TSS Gdańsk | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSS Gdańsk | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | AS Trefl Gdańsk II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | AS Trefl Gdańsk | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UL | UKS Lider Dębogórze II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UG | UKS Gdyńska Akademia Siatkówki II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























