Rozgrywki
Pomorska 1 Liga Siatkówki Kobiet 2024/20252024/2025 Seniorki
Liga wojewódzka młodziczek 2024/20252024/2025 Młodziczki
Liga wojewódzka juniorek 2024/20252024/2025 Juniorki
Liga wojewódzka juniorek młodszych 2024/20252024/2025 Juniorki młodsze
Liga wojewódzka młodzików 2024/20252024/2025 Młodzicy
Wszystkie rozgrywkiFinał wojewódzki Przegrany baraży vs Wieżyca 2011 StężycaBaraż o finał II etapBaraż o finał I etapO gosp. finałuFaza zasadnicza

Liga wojewódzka juniorek młodszych
Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej
Siatkówka
Juniorki młodsze
2022/2023
o miejsca I-IV
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 |
Wyniki
Przegrany barażu (II etap) vs Wieżyca 2011 Stężyca
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 |
Wyniki
8 październik sobota
0:0
Wygrani barażu - I etap
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 |
Wyniki
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 |
Wyniki
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 2 |
Wyniki
1A vs 1B
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 2 |
Wyniki
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 17 | ||
| 4 | 13 | ||
| 5 | 13 | ||
| 6 | 9 |
Wyniki
| Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ||
| 2 | 17 | ||
| 3 | 17 | ||
| 4 | 15 | ||
| 5 | 13 | ||
| 6 | 9 |
Wyniki
17 grudzień sobota
0:0
16 listopad środa
0:0
16 październik niedziela
0:100
Głosowanie
Najnowsze komentarze
Brak komentarzy.
Statystyki
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TPS Czarni Słupsk | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | GKS WIeżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UG | UKS Gdyńska Akademia Siatkówki | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | AS Trefl Gdańsk I | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | AS Trefl Gdańsk II | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsorzy i partnerzy











