
III liga
Siatkówka
TOP LIGA SALS
2023/2024
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Sportowe Miasto"
| LP | Drużyna | Punkty | Mecze | Mecze + | Mecze - | Mecze +- | Mecze / | Sety + | Sety - | Sety +- | Sety / | Punkty + | Punkty - | Punkty +- | Punkty / | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 12 | 7 | 368 | 282 | 86 | 1.305 | |||
| 2 | 19 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 11 | 6.5 | 354 | 239 | 115 | 1.481 | |||
| 3 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.333 | 8 | 6 | 2 | 1.333 | 297 | 291 | 6 | 1.021 | |||
| 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 7 | 9 | -2 | 0.778 | 324 | 320 | 4 | 1.012 | |||
| 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 7 | 9 | -2 | 0.778 | 313 | 338 | -25 | 0.926 | |||
| 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 6 | 9 | -3 | 0.667 | 304 | 339 | -35 | 0.897 | |||
| 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | -3 | 0.4 | 6 | 10 | -4 | 0.6 | 337 | 357 | -20 | 0.944 | |||
| 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | 219 | 350 | -131 | 0.626 |
SIE GRA
Animex
Tanne Forte
Gmina Szypliszki
Spróbujmy
Kaczuszki
Kartofle Zagłady
Świeżaki
III liga
Suwałki Wojska Polskiego 2
7 lis 2023 do 12 mar 2024
3692







