SIATKÓWKA
DYSCYPLINA
II TURNIEJ SIATKARSKI KAMSOFT S.A. O PUCHAR WSZYSTKICH PREZESÓW
ROZGRYWKI
FAZA GRUPOWA
ETAP
B
GRUPA
5
KOLEJKA
19 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 11:40
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 10 | 0 | |
2 | 15 | 15 | 2 |
| WALECZNE PIERNIKSY | DLA MNIE TEŻ DZIAŁA |
|---|
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | |||
| 4 | 1 |

8 / 490



