SIATKÓWKA
DYSCYPLINA
II TURNIEJ SIATKARSKI KAMSOFT S.A. O PUCHAR WSZYSTKICH PREZESÓW
ROZGRYWKI
FAZA GRUPOWA
ETAP
B
GRUPA
4
KOLEJKA
19 PAŹDZIERNIK, SOBOTA 11:00
DATA
BOISKO 2
BOISKO
| Drużyna | Wynik | Set 1 | Set 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | 0 | |
2 | 15 | 15 | 2 |
| DLA MNIE TEŻ DZIAŁA | KS PRAWIE Z WYSKOKU |
|---|
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | |||
| 4 | 1 |

9 / 490



