XXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - juniorzy młodsi
Activne Pomorze
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | |||
| 2 | 12 | |||
| 3 | 12 | |||
| 4 | SL
SPS Lębork I |
11 | ||
| 5 | 10 | |||
| 6 | 9 | |||
| 7 | KP
Korab Puck |
8 | ||
| 8 | 8 |
Kolejka 0
6 październik niedziela
11:30
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
6 październik niedziela
11:30
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
6 październik niedziela
10:30
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
6 październik niedziela
09:30
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
5 październik sobota
18:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
5 październik sobota
16:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
5 październik sobota
16:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
5 październik sobota
12:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
5 październik sobota
12:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
5 październik sobota
11:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
5 październik sobota
10:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
5 październik sobota
10:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
4 październik piątek
16:30
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
4 październik piątek
12:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
4 październik piątek
11:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
4 październik piątek
11:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
4 październik piątek
10:00
SP7 II
Turniej
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS | KaEmKa Starogard Gdański | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS | GKS Stoczniowiec Gdańsk I | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KP | Korab Puck | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TG | Trefl Gdańsk II | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GS | GKS Stoczniowiec Gdańsk II | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
28
Łeba
4 paź 2024 do 6 paź 2024