XXVI Międzynarodowy Maraton Piłki Siatkowej Młodzieży Łeba 2024 - młodzicy
Activne Pomorze
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SL
SPS Lębork I |
14 | ||
| 2 | 13 | |||
| 3 | 12 | |||
| 4 | Go
Goleniów |
11 | ||
| 5 | 10 | |||
| 6 | 9 | |||
| 7 | 8 | |||
| 8 | 7 |
Kolejka 0
29 wrzesień niedziela
12:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
29 wrzesień niedziela
11:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
29 wrzesień niedziela
11:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
29 wrzesień niedziela
10:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
29 wrzesień niedziela
10:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
28 wrzesień sobota
17:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
28 wrzesień sobota
16:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
28 wrzesień sobota
16:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
28 wrzesień sobota
12:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
28 wrzesień sobota
11:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
28 wrzesień sobota
10:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
17:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
17:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
16:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
12:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
12:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
11:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
10:00
SP7 I
Turniej
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
10:00
SP7 II
Turniej
Kolejka 0
27 wrzesień piątek
09:00
SP7 II
Turniej
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJ | UKS Jasieniak Gdańsk | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | US | UKS Serbinów Biała Podlaska | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SL | SPS Lębork I | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KS | KaEmKa Starogard Gdański | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KW | Kadra Woj. Zachodniopomorskiego | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
28
Łeba
27 wrz 2024 do 29 wrz 2024