
Liga Kobiet
Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | |||
| 2 | 21 | |||
| 3 | 20 | |||
| 4 | 17 | |||
| 5 | 14 | |||
| 6 | Es
ESSA |
13 | ||
| 7 | 11 | |||
| 8 | 7 | |||
| 9 | 4 | |||
| 10 | 2 |
Kolejka 8
16 luty piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 8
16 luty piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 8
16 luty piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 9
19 styczeń piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 9
19 styczeń piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 9
19 styczeń piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 9
12 styczeń piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 9
12 styczeń piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 1
12 styczeń piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 8
15 grudzień piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 7
15 grudzień piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 7
15 grudzień piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 7
8 grudzień piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 7
8 grudzień piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 7
8 grudzień piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 6
1 grudzień piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 6
1 grudzień piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 6
1 grudzień piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 6
24 listopad piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 6
24 listopad piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 5
24 listopad piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 5
17 listopad piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 5
17 listopad piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 5
17 listopad piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 5
10 listopad piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 4
10 listopad piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 4
10 listopad piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 4
3 listopad piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 4
3 listopad piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 4
3 listopad piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 3
27 październik piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 3
27 październik piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 1
27 październik piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 3
20 październik piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 3
20 październik piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 2
20 październik piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 2
13 październik piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 2
13 październik piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 2
13 październik piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 3
6 październik piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 2
6 październik piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 1
6 październik piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 8
29 wrzesień piątek
19:30
boisko 3
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 1
29 wrzesień piątek
19:30
boisko 2
Faza grupowa - sezon 2023/2024
Kolejka 1
29 wrzesień piątek
19:30
boisko 1
Faza grupowa - sezon 2023/2024
22 marzec piątek
19:30
boisko prawe
o 1 miejsce - m2
22 marzec piątek
19:30
boisko lewe
o 3 miejsce - m2
15 marzec piątek
19:30
boisko prawe
o 1 miejsce - mecz 1
15 marzec piątek
19:30
boisko lewe
o 3 miejsce - m1
8 marzec piątek
19:30
boisko 2
m9 - o 5 miejsce - wm5 vs wm6
8 marzec piątek
19:30
boisko 1
m8 - o 7 miejsce - pm5 vs pm6
1 marzec piątek
19:30
boisko 3
m7 - 1/2 - wm1 vs pm4
24 luty sobota
17:00
boisko 3
m2 - o miejsca 9/10
24 luty sobota
15:30
boisko 2
m4 - 1/4 - ćwierćfinał 4
24 luty sobota
15:30
boisko 1
m3 - 1/4 - ćwierćfinał 3
23 luty piątek
19:30
boisko 3
m1 - o miejsca 9/10
23 luty piątek
19:30
boisko 2
m2 - 1/4 - ćwierćfinał 2
23 luty piątek
19:30
boisko 1
m1 - 1/4 - ćwierćfinał 1
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Reset Volley | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | VolleyBees | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Es | ESSA | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Positive team | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | Royal Concert Volley Team | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pikieta Kościerzyna | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Positive team | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Reset Volley | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | Royal Concert Volley Team | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | VolleyBees | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odwiedziny zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MR | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AJ | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kibice zawodników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MC | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UŻ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WA | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AG | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EF | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SS | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UŻ | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EF | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MO | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AG | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ataki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EF | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | UŻ | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AG | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WA | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MK | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KK | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WG | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WA | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AG | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10
173
61
Gdańsk
29 wrz 2023 do 22 mar 2024










