
Trenuj Siate Cup '4
Siatkówka
Puchar PALH 2024r
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NP
Noł problem |
4 | ||
| 2 | 4 | |||
| 3 | CK
Czarne konie |
3 | ||
| 4 | Mo
Mocarze |
1 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JT
Joker team |
4 | ||
| 2 | NN
No name |
4 | ||
| 3 | 3 | |||
| 4 | NŻ
Na żywioł |
1 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NP
Noł problem |
9 | ||
| 2 | 8 | |||
| 3 | NN
No name |
5 | ||
| 4 | 5 | |||
| 5 | JT
Joker team |
3 | ||
| 6 | Im
Impacto |
0 |
| Zmiana | Drużyna | Punkty | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK
Czarne konie |
2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 2 |
| Odwiedziny drużyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Im | Impacto | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NP | Noł problem | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NN | No name | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SA | Siatkarscy alkoholicy | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JT | Joker team | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce na logo sponsorów
Tutaj mogą pojawić się banery oraz logotypy partnerów
12
39
Trenuj Siate Cup '4
Mikołów Bandurskiego 1a
6 sty 2023 do 7 sty 2023
258